| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -79,58 % | -108,11€ | 135,85€ | 278,44€ | 27,65€ | 27,74€ |
| 2025 L’an dernier | -53,39 % | -155,81€ | 291,84€ | 6 525,48€ | 17,89€ | 136,02€ |
| 2024 | -12,07 % | -40,01€ | 331,59€ | 465,02€ | 194,44€ | 291,58€ |
| 2023 | +11,00 % | 32,84€ | 298,66€ | 462,34€ | 249,49€ | 331,50€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…