| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -32,80 % | -0,1589€ | 0,4844€ | 0,5360€ | 0,3169€ | 0,3255€ |
| 2025 L’an dernier | -74,18 % | -1,40€ | 1,88€ | 2,19€ | 0,4509€ | 0,4861€ |
| 2024 | -4,49 % | -0,08847€ | 1,97€ | 3,84€ | 1,21€ | 1,88€ |
| 2023 | -33,75 % | -1,01€ | 2,98€ | 5,58€ | 1,73€ | 1,97€ |
| 2022 | -60,66 % | -4,60€ | 7,58€ | 8,74€ | 2,15€ | 2,98€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…