| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -37,20 % | -0,08944€ | 0,2404€ | 0,3307€ | 0,1271€ | 0,1510€ |
| 2025 L’an dernier | -79,27 % | -0,9198€ | 1,16€ | 1,33€ | 0,07120€ | 0,2405€ |
| 2024 | +112,74 % | 0,6147€ | 0,5453€ | 3,04€ | 0,3518€ | 1,16€ |
| 2023 | +19,47 % | 0,08900€ | 0,4571€ | 0,7431€ | 0,3336€ | 0,5461€ |
| 2022 | -71,52 % | -1,15€ | 1,60€ | 1,72€ | 0,3923€ | 0,4563€ |
| 2021 | +156,59 % | 0,9756€ | 0,6230€ | 5,59€ | 0,6230€ | 1,60€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…