| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -92,86 % | -0,01354€ | 0,01459€ | 0,01762€ | 0,001042€ | 0,001042€ |
| 2025 L’an dernier | -90,36 % | -0,1376€ | 0,1523€ | 0,2153€ | 0,01302€ | 0,01467€ |
| 2024 | +56,09 % | 0,05478€ | 0,09767€ | 0,2599€ | 0,05036€ | 0,1525€ |
| 2023 | +24,97 % | 0,01953€ | 0,07822€ | 0,1916€ | 0,04871€ | 0,09776€ |
| 2022 | -85,62 % | -0,4652€ | 0,5433€ | 0,6208€ | 0,07657€ | 0,07814€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…