| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -10,45 % | -0,001108€ | 0,01061€ | 0,01993€ | 0,007216€ | 0,009501€ |
| 2025 L’an dernier | -74,50 % | -0,03095€ | 0,04154€ | 0,05315€ | 0,006211€ | 0,01059€ |
| 2024 | -9,74 % | -0,004493€ | 0,04612€ | 0,1074€ | 0,02316€ | 0,04163€ |
| 2023 | +105,24 % | 0,02364€ | 0,02246€ | 0,1117€ | 0,02221€ | 0,04610€ |
| 2022 | -73,16 % | -0,06122€ | 0,08368€ | 0,09863€ | 0,02054€ | 0,02245€ |
| 2021 | +307,50 % | 0,06303€ | 0,02050€ | 0,2364€ | 0,01632€ | 0,08352€ |
| 2020 | +132,39 % | 0,01169€ | 0,008831€ | 0,04978€ | 0,002800€ | 0,02052€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…