| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -38,95 % | -1,15€ | 2,94€ | 3,63€ | 1,27€ | 1,80€ |
| 2025 L’an dernier | -78,63 % | -10,79€ | 13,72€ | 17,03€ | 1,08€ | 2,93€ |
| 2024 | +66,48 % | 5,48€ | 8,24€ | 42,37€ | 6,41€ | 13,72€ |
| 2023 | +56,04 % | 2,96€ | 5,28€ | 12,03€ | 3,15€ | 8,25€ |
| 2022 | -89,55 % | -45,24€ | 50,51€ | 59,00€ | 5,19€ | 5,28€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…