| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -61,48 % | -0,8772€ | 1,43€ | 1,73€ | 0,4377€ | 0,5495€ |
| 2025 L’an dernier | -80,95 % | -6,06€ | 7,49€ | 9,17€ | 0,6424€ | 1,43€ |
| 2024 | -7,21 % | -0,5820€ | 8,07€ | 16,66€ | 3,72€ | 7,49€ |
| 2023 | +172,16 % | 5,11€ | 2,97€ | 17,54€ | 2,93€ | 8,07€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…