| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -39,42 % | -0,002135€ | 0,005417€ | 0,006632€ | 0,003108€ | 0,003281€ |
| 2025 L’an dernier | -81,45 % | -0,02378€ | 0,02919€ | 0,03587€ | €0.0000086806000000000010.058680 | 0,005417€ |
| 2024 | +17,92 % | 0,004436€ | 0,02476€ | 0,05979€ | 0,01711€ | 0,02919€ |
| 2023 | +85,73 % | 0,01142€ | 0,01332€ | 0,04991€ | 0,01328€ | 0,02475€ |
| 2022 | -84,71 % | -0,07375€ | 0,08707€ | 0,1036€ | 0,01266€ | 0,01332€ |
| 2021 | +1 090,36 % | 0,07975€ | 0,007314€ | 0,1880€ | 0,006273€ | 0,08707€ |
| 2020 | +484,66 % | 0,006063€ | 0,001251€ | 0,01618€ | 0,0005530€ | 0,007313€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…