| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -18,79 % | -0,09545€ | 0,5079€ | 0,5360€ | 0,3051€ | 0,4125€ |
| 2025 L’an dernier | -56,54 % | -0,6596€ | 1,17€ | 13,08€ | 0,2139€ | 0,5071€ |
| 2024 | -27,10 % | -0,4338€ | 1,60€ | 2,54€ | 0,7815€ | 1,17€ |
| 2023 | -7,18 % | -0,1237€ | 1,72€ | 5,01€ | 1,29€ | 1,60€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…