| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -36,28 % | -0,03891€ | 0,1073€ | 0,1792€ | 0,03618€ | 0,06835€ |
| 2023 | +88,61 % | 0,05043€ | 0,05692€ | 0,2559€ | 0,05308€ | 0,1073€ |
| 2022 | -89,89 % | -0,5063€ | 0,5632€ | 0,6411€ | 0,05666€ | 0,05692€ |
| 2021 | +256,99 % | 0,4048€ | 0,1575€ | 2,51€ | 0,1545€ | 0,5623€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…