| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -20,90 % | -0,02954€ | 0,1413€ | 0,2284€ | 0,08397€ | 0,1118€ |
| 2025 L’an dernier | -85,17 % | -0,8113€ | 0,9526€ | 1,16€ | 0,06029€ | 0,1412€ |
| 2024 | -19,77 % | -0,2351€ | 1,19€ | 2,40€ | 0,6038€ | 0,9543€ |
| 2023 | +30,87 % | 0,2808€ | 0,9095€ | 1,94€ | 0,5469€ | 1,19€ |
| 2022 | -91,55 % | -9,85€ | 10,76€ | 12,35€ | 0,8725€ | 0,9095€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…