| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -41,61 % | -0,09396€ | 0,2258€ | 0,3833€ | 0,09525€ | 0,1319€ |
| 2025 L’an dernier | -89,21 % | -1,87€ | 2,10€ | 2,65€ | 0,08652€ | 0,2267€ |
| 2024 | +98,21 % | 1,04€ | 1,06€ | 2,77€ | 0,5009€ | 2,10€ |
| 2023 | +346,55 % | 0,8245€ | 0,2379€ | 1,41€ | 0,2258€ | 1,06€ |
| 2022 | -83,05 % | -1,17€ | 1,40€ | 2,02€ | 0,1782€ | 0,2379€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…