| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -24,41 % | -0,1153€ | 0,4721€ | 0,5063€ | 0,3201€ | 0,3569€ |
| 2025 L’an dernier | -62,96 % | -0,8025€ | 1,27€ | 1,49€ | 0,2322€ | 0,4721€ |
| 2024 | -22,09 % | -0,3611€ | 1,63€ | 2,81€ | 1,05€ | 1,27€ |
| 2023 | -16,81 % | -0,3304€ | 1,97€ | 3,54€ | 1,39€ | 1,63€ |
| 2022 | -54,02 % | -2,31€ | 4,27€ | 8,01€ | 1,74€ | 1,97€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…