| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -27,75 % | -0,03341€ | 0,1204€ | 0,1451€ | 0,06785€ | 0,08698€ |
| 2025 L’an dernier | -63,06 % | -0,2055€ | 0,3259€ | 0,3778€ | 0,08808€ | 0,1204€ |
| 2024 | -10,38 % | -0,03775€ | 0,3637€ | 0,5984€ | 0,1791€ | 0,3260€ |
| 2023 | +11,67 % | 0,03800€ | 0,3256€ | 0,5926€ | 0,1710€ | 0,3636€ |
| 2022 | -83,98 % | -1,71€ | 2,03€ | 2,26€ | 0,3103€ | 0,3256€ |
| 2021 | +75,44 % | 0,8738€ | 1,16€ | 6,70€ | 0,8040€ | 2,03€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…