| Tiempo | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|
| Año | Variación (%) | Cambio de precio | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Este año | -25,39 % | -0,002247€ | 0,008849€ | 0,01119€ | 0,005435€ | 0,006602€ |
| 2025 El año pasado | -75,83 % | -0,02776€ | 0,03661€ | 0,04911€ | 0,008085€ | 0,008849€ |
| 2024 | +25,66 % | 0,007474€ | 0,02913€ | 0,06787€ | 0,01603€ | 0,03660€ |
| 2023 | +117,22 % | 0,01571€ | 0,01340€ | 0,03289€ | 0,01118€ | 0,02912€ |
| 2022 | -80,89 % | -0,05672€ | 0,07013€ | 0,08145€ | 0,01301€ | 0,01340€ |
| 2021 | +340,32 % | 0,05421€ | 0,01593€ | 0,2374€ | 0,01561€ | 0,07014€ |
| 2020 | +257,97 % | 0,01147€ | 0,004445€ | 0,01950€ | 0,001328€ | 0,01591€ |
| 2019 | +33,69 % | 0,001121€ | 0,003327€ | 0,009332€ | 0,002403€ | 0,004447€ |
Obtenga una perspectiva completa de las predicciones de precios de VeChain (VET) para 2024-2030. Descubra si el precio de VeChain aumentará y explore pronósticos detallados para cada año, incluidos 2024, 2025, 2026 y más allá. Nuestra descripción general de predicciones proporciona información sobre el crecimiento potencial de VeChain y las tendencias del mercado, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas.
Conceptos básicos de criptografía: una introducción ofrece una comprensión fundamental de las criptomonedas. Explore los líderes del mercado para 2024 y revele las principales criptomonedas que darán forma al futuro. Profundice en las características únicas de Vechain y en los comentarios finales, ofreciendo información sobre su potencial. Manténgase a la vanguardia de la curva criptográfica con esta descripción general completa.