| Tiempo | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|
| Año | Variación (%) | Cambio de precio | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Este año | -30,00 % | -221,14€ | 737,13€ | 818,33€ | 486,18€ | 515,98€ |
| 2025 El año pasado | +23,07 % | 138,15€ | 598,97€ | 1172,77€ | 426,43€ | 737,12€ |
| 2024 | +125,17 % | 332,95€ | 266,00€ | 677,05€ | 245,20€ | 598,96€ |
| 2023 | +26,59 % | 55,86€ | 210,06€ | 298,50€ | 172,28€ | 265,92€ |
| 2022 | -51,85 % | -226,18€ | 436,23€ | 455,34€ | 156,41€ | 210,06€ |
| 2021 | +1268,86 % | 404,29€ | 31,86€ | 589,98€ | 29,88€ | 436,15€ |
| 2020 | +172,38 % | 20,16€ | 11,70€ | 34,11€ | 5,44€ | 31,86€ |
| 2019 | +124,34 % | 6,48€ | 5,21€ | 33,77€ | 4,58€ | 11,70€ |
| 2018 | -28,51 % | -2,08€ | 7,29€ | 21,47€ | 3,51€ | 5,21€ |
Manténgase actualizado sobre las últimas tendencias de precios y predicciones para las 10 principales criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Dogecoin, TON, Cardano, Avalanche y Shiba Inu. Nuestro análisis en profundidad explora si el repunte del precio de Bitcoin continuará y qué está impulsando los últimos movimientos en el precio de Ethereum. Obtenga la información que necesita para tomar decisiones de inversión informadas en el vertiginoso mundo de las criptomonedas.
El mundo de las criptomonedas se ha convertido en un pa…
Binance Coin (BNB) es la criptomoneda nativa de la plat…