| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -34,49 % | -0,01901€ | 0,05512€ | 0,06980€ | 0,02808€ | 0,03611€ |
| 2025 Letztes Jahr | -86,90 % | -0,3658€ | 0,4209€ | 0,4853€ | 0,04018€ | 0,05512€ |
| 2024 | +15,21 % | 0,05555€ | 0,3652€ | 1,53€ | 0,2164€ | 0,4208€ |
| 2023 | +162,49 % | 0,2262€ | 0,1392€ | 0,8577€ | 0,09848€ | 0,3653€ |
| 2022 | -96,93 % | -4,41€ | 4,55€ | 4,90€ | 0,1346€ | 0,1394€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …