| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -35,19 % | -0,008586€ | 0,02440€ | 0,02967€ | 0,01199€ | 0,01581€ |
| 2025 Letztes Jahr | -86,20 % | -0,1523€ | 0,1767€ | 0,2219€ | 0,005780€ | 0,02440€ |
| 2024 | -47,41 % | -0,1594€ | 0,3362€ | 0,5508€ | 0,09274€ | 0,1768€ |
| 2023 | +229,50 % | 0,2341€ | 0,1020€ | 0,4471€ | 0,1020€ | 0,3361€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …