| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -30,34 % | -0,002219€ | 0,007313€ | 0,009804€ | 0,004906€ | 0,005094€ |
| 2025 Letztes Jahr | -68,14 % | -0,01562€ | 0,02293€ | 0,02807€ | 0,007193€ | 0,007304€ |
| 2024 | +7,91 % | 0,001681€ | 0,02126€ | 0,05632€ | 0,01257€ | 0,02294€ |
| 2023 | +53,77 % | 0,007432€ | 0,01382€ | 0,05546€ | 0,01306€ | 0,02126€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …