| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | +117,33 % | 0,1059€ | 0,09025€ | 0,2509€ | 0,08974€ | 0,1961€ |
| 2025 Letztes Jahr | -71,30 % | -0,2240€ | 0,3142€ | 0,4808€ | 0,08872€ | 0,09016€ |
| 2024 | -39,41 % | -0,2042€ | 0,5181€ | 0,7611€ | 0,04461€ | 0,3139€ |
| 2023 | +68,16 % | 0,2101€ | 0,3082€ | 1,18€ | 0,2924€ | 0,5183€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …