| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -6,54 % | -0,04938€ | 0,7552€ | 1,09€ | 0,4265€ | 0,7058€ |
| 2025 Letztes Jahr | -81,85 % | -3,40€ | 4,16€ | 7,41€ | 0,6556€ | 0,7543€ |
| 2024 | +287,28 % | 3,08€ | 1,07€ | 5,53€ | 0,7409€ | 4,16€ |
| 2023 | +794,96 % | 0,9529€ | 0,1199€ | 1,69€ | 0,1169€ | 1,07€ |
| 2022 | -97,78 % | -5,28€ | 5,40€ | 5,94€ | 0,1136€ | 0,1199€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …