| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -18,78 % | -0,003413€ | 0,01818€ | 0,02859€ | 0,01160€ | 0,01476€ |
| 2025 Letztes Jahr | -80,93 % | -0,07714€ | 0,09531€ | 0,1237€ | 0,006912€ | 0,01818€ |
| 2024 | -4,77 % | -0,004778€ | 0,1001€ | 0,2966€ | 0,04813€ | 0,09531€ |
| 2023 | +16,70 % | 0,01434€ | 0,08584€ | 0,1647€ | 0,04352€ | 0,1002€ |
| 2022 | -89,37 % | -0,7229€ | 0,8089€ | 1,08€ | 0,07560€ | 0,08601€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …