| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -77,02 % | -0,1644€ | 0,2134€ | 0,2659€ | 0,04475€ | 0,04905€ |
| 2025 Letztes Jahr | -84,39 % | -1,15€ | 1,37€ | 1,57€ | 0,08605€ | 0,2134€ |
| 2024 | +57,77 % | 0,5004€ | 0,8661€ | 3,57€ | 0,6471€ | 1,37€ |
| 2023 | +105,07 % | 0,4438€ | 0,4223€ | 1,55€ | 0,3661€ | 0,8661€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …