| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -66,59 % | -0,007785€ | 0,01169€ | 0,03735€ | 0,003846€ | 0,003905€ |
| 2022 | -82,92 % | -0,05682€ | 0,06852€ | 0,07432€ | 0,008684€ | 0,01171€ |
| 2021 | +245,91 % | 0,04870€ | 0,01981€ | 0,2516€ | 0,01868€ | 0,06851€ |
| 2020 | +12,33 % | 0,002173€ | 0,01763€ | 0,07877€ | 0,008642€ | 0,01981€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …