| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -17,07 % | -0,004301€ | 0,02520€ | 0,03182€ | 0,01560€ | 0,02090€ |
| 2025 Letztes Jahr | -74,79 % | -0,07474€ | 0,09994€ | 0,1119€ | 0,009587€ | 0,02520€ |
| 2024 | -15,73 % | -0,01867€ | 0,1187€ | 0,2400€ | 0,04997€ | 0,1000€ |
| 2023 | +60,80 % | 0,04488€ | 0,07381€ | 0,1675€ | 0,05090€ | 0,1187€ |
| 2022 | -85,80 % | -0,4456€ | 0,5193€ | 0,7237€ | 0,06838€ | 0,07373€ |
| 2021 | +440,46 % | 0,4230€ | 0,09604€ | 2,88€ | 0,09494€ | 0,5191€ |
| 2020 | +14,56 % | 0,01222€ | 0,08391€ | 0,5452€ | 0,08391€ | 0,09612€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …