| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -20,24 % | -0,01306€ | 0,06451€ | 0,08601€ | 0,04454€ | 0,05145€ |
| 2025 Letztes Jahr | -86,84 % | -0,4255€ | 0,4900€ | 0,5789€ | 0,02918€ | 0,06451€ |
| 2024 | -57,56 % | -0,6646€ | 1,15€ | 1,47€ | 0,2802€ | 0,4900€ |
| 2023 | +212,45 % | 0,7849€ | 0,3695€ | 1,28€ | 0,2969€ | 1,15€ |
| 2022 | -87,74 % | -2,64€ | 3,01€ | 3,62€ | 0,3669€ | 0,3695€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …