| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -62,71 % | -0,01635€ | 0,02607€ | 0,03468€ | 0,008862€ | 0,009723€ |
| 2025 Letztes Jahr | -84,11 % | -0,1380€ | 0,1641€ | 0,1914€ | 0,01747€ | 0,02607€ |
| 2024 | -48,72 % | -0,1559€ | 0,3200€ | 0,5412€ | 0,1002€ | 0,1641€ |
| 2023 | +0,38 % | 0,001205€ | 0,3192€ | 0,6023€ | 0,1731€ | 0,3204€ |
| 2022 | -92,84 % | -4,14€ | 4,46€ | 4,65€ | 0,3106€ | 0,3192€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …