| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -11,83 % | -0,06055€ | 0,5117€ | 0,6396€ | 0,3309€ | 0,4511€ |
| 2025 Letztes Jahr | -80,11 % | -2,06€ | 2,57€ | 3,18€ | 0,3863€ | 0,5117€ |
| 2024 | -16,24 % | -0,4989€ | 3,07€ | 5,57€ | 1,32€ | 2,57€ |
| 2023 | +73,26 % | 1,30€ | 1,77€ | 6,20€ | 1,72€ | 3,07€ |
| 2022 | -83,02 % | -8,67€ | 10,44€ | 12,20€ | 0,8238€ | 1,77€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …