| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -31,35 % | -0,02517€ | 0,08029€ | 0,1046€ | 0,04403€ | 0,05512€ |
| 2025 Letztes Jahr | -77,80 % | -0,2813€ | 0,3616€ | 0,5418€ | 0,03814€ | 0,08029€ |
| 2024 | -60,90 % | -0,5636€ | 0,9255€ | 1,35€ | 0,2373€ | 0,3619€ |
| 2023 | +120,61 % | 0,5058€ | 0,4194€ | 1,99€ | 0,3534€ | 0,9252€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …