| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +6,26 % | 0,01555€ | 0,2483€ | 0,7148€ | 0,1631€ | 0,2639€ |
| 2023 | +64,21 % | 0,09710€ | 0,1512€ | 0,4502€ | 0,1510€ | 0,2483€ |
| 2022 | -75,61 % | -0,4687€ | 0,6200€ | 0,6571€ | 0,1347€ | 0,1512€ |
| 2021 | +42,21 % | 0,1840€ | 0,4360€ | 4,03€ | 0,3891€ | 0,6200€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …