| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -79,14 % | -0,02512€ | 0,03173€ | 0,03767€ | 0,004073€ | 0,006618€ |
| 2025 Letztes Jahr | -91,17 % | -0,3276€ | 0,3593€ | 0,4045€ | 0,008230€ | 0,03173€ |
| 2024 | -66,35 % | -0,7086€ | 1,07€ | 1,48€ | 0,2663€ | 0,3594€ |
| 2023 | +5,24 % | 0,05320€ | 1,01€ | 3,48€ | 0,5348€ | 1,07€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …