| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -41,78 % | -0,08060€ | 0,1929€ | 0,2952€ | 0,05684€ | 0,1123€ |
| 2023 | +62,76 % | 0,07449€ | 0,1187€ | 0,2368€ | 0,08196€ | 0,1932€ |
| 2022 | -82,22 % | -0,5489€ | 0,6676€ | 0,7835€ | 0,1028€ | 0,1187€ |
| 2021 | +76,87 % | 0,2902€ | 0,3775€ | 2,54€ | 0,3557€ | 0,6676€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …