| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -29,13 % | -0,003762€ | 0,01292€ | 0,02133€ | 0,007933€ | 0,009153€ |
| 2025 Letztes Jahr | -90,10 % | -0,1175€ | 0,1304€ | 0,1449€ | 0,004265€ | 0,01291€ |
| 2024 | -52,09 % | -0,1417€ | 0,2720€ | 0,3834€ | 0,07217€ | 0,1303€ |
| 2023 | +38,75 % | 0,07592€ | 0,1959€ | 0,5858€ | 0,1181€ | 0,2719€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …