| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -22,10 % | -0,01863€ | 0,08430€ | 0,1108€ | 0,03786€ | 0,06567€ |
| 2025 Letztes Jahr | -83,81 % | -0,4361€ | 0,5203€ | 0,5985€ | 0,04679€ | 0,08422€ |
| 2024 | -2,03 % | -0,01080€ | 0,5312€ | 1,52€ | 0,3318€ | 0,5204€ |
| 2023 | +34,57 % | 0,1365€ | 0,3947€ | 0,9562€ | 0,2561€ | 0,5312€ |
| 2022 | -80,67 % | -1,65€ | 2,04€ | 2,93€ | 0,3233€ | 0,3947€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …