| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -27,02 % | -0,02219€ | 0,08212€ | 0,1392€ | 0,03315€ | 0,05993€ |
| 2023 | +37,22 % | 0,02227€ | 0,05985€ | 0,1615€ | 0,03783€ | 0,08212€ |
| 2022 | -80,16 % | -0,2414€ | 0,3012€ | 0,3868€ | 0,05781€ | 0,05976€ |
| 2021 | +182,31 % | 0,1945€ | 0,1067€ | 1,06€ | 0,1007€ | 0,3012€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …