| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | +10,06 % | 0,001536€ | 0,01527€ | 0,02005€ | 0,01075€ | 0,01681€ |
| 2025 Letztes Jahr | -88,27 % | -0,1149€ | 0,1302€ | 0,1488€ | 0,01408€ | 0,01527€ |
| 2024 | -23,70 % | -0,04045€ | 0,1707€ | 0,2880€ | 0,06826€ | 0,1302€ |
| 2023 | +114,70 % | 0,09122€ | 0,07953€ | 0,3038€ | 0,06639€ | 0,1707€ |
| 2022 | -88,92 % | -0,6396€ | 0,7193€ | 0,8345€ | 0,07782€ | 0,07970€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …