| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -94,27 % | -0,3911€ | 0,4149€ | 1,21€ | 0,02036€ | 0,02376€ |
| 2025 Letztes Jahr | -82,71 % | -1,99€ | 2,40€ | 2,72€ | 0,02800€ | 0,4149€ |
| 2024 | +7,00 % | 0,1570€ | 2,24€ | 3,86€ | 0,9086€ | 2,40€ |
| 2023 | +72,18 % | 0,9400€ | 1,30€ | 4,57€ | 1,02€ | 2,24€ |
| 2022 | -75,46 % | -4,00€ | 5,30€ | 5,53€ | 0,6618€ | 1,30€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …