| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | +10,76 % | 0,1471€ | 1,37€ | 2,28€ | 1,23€ | 1,51€ |
| 2025 Letztes Jahr | -64,28 % | -2,46€ | 3,83€ | 5,31€ | 0,4244€ | 1,37€ |
| 2024 | +36,35 % | 1,02€ | 2,81€ | 6,93€ | 1,21€ | 3,83€ |
| 2023 | +3,15 % | 0,08591€ | 2,72€ | 6,17€ | 1,95€ | 2,81€ |
| 2022 | -93,43 % | -38,77€ | 41,49€ | 53,59€ | 2,65€ | 2,72€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …