| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -9,06 % | -0,005413€ | 0,05974€ | 0,07112€ | 0,03424€ | 0,05432€ |
| 2025 Letztes Jahr | -55,05 % | -0,07316€ | 0,1329€ | 0,2378€ | 0,05090€ | 0,05974€ |
| 2024 | -19,53 % | -0,03229€ | 0,1654€ | 0,4674€ | 0,08710€ | 0,1331€ |
| 2023 | +784,55 % | 0,1467€ | 0,01869€ | 0,4143€ | 0,01844€ | 0,1654€ |
| 2022 | -88,96 % | -0,1499€ | 0,1685€ | 0,2114€ | 0,01827€ | 0,01861€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …