| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0,02 % | -0,0001707€ | 0,8538€ | 0,8629€ | 0,8426€ | 0,8536€ |
| 2022 | +0,04 % | 0,0003414€ | 0,8534€ | 0,9387€ | 0,8525€ | 0,8537€ |
| 2021 | +0,13 % | 0,001109€ | 0,8523€ | 0,8573€ | 0,8278€ | 0,8534€ |
| 2020 | -0,45 % | -0,003840€ | 0,8561€ | 0,9386€ | 0,8418€ | 0,8523€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …