BTCC/ Krypto-Preise / BNB (BNB) / Historische BNB-Kurse

Historische BNB-Kurse

EUR
Preis
578,41€
24h-Veränderung %
+2,37 %
24-Stunden-Änderung
13,42€
24h-Veränderung %
+2,37 %
Allzeithoch( 2025-10-13)
1.168,00€
Allzeittief( 2017-08-01)
0,08191€
24-Stunden-Änderung
13,42€
Vom Allzeithoch
6 Monate, 29 Tage
Vom Allzeittief
8 Jahre, 9 Monate, 11 Tage
1 Tag
7 Tage
1 Monat
Zeit Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen

Historische Kursentwicklung

Jahr Veränderung (%) Preisänderung Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
2026 Dieses Jahr -21,57 % -158,87€ 736,58€ 817,72€ 485,81€ 577,71€
2025 Letztes Jahr +23,07 % 138,05€ 598,52€ 1.171,89€ 426,11€ 736,57€
2024 +125,17 % 332,70€ 265,81€ 676,54€ 245,01€ 598,51€
2023 +26,59 % 55,82€ 209,90€ 298,27€ 172,15€ 265,72€
2022 -51,85 % -226,01€ 435,91€ 455,00€ 156,30€ 209,90€
2021 +1.268,86 % 403,98€ 31,84€ 589,54€ 29,86€ 435,82€
2020 +172,38 % 20,15€ 11,69€ 34,09€ 5,44€ 31,84€
2019 +124,34 % 6,48€ 5,21€ 33,74€ 4,58€ 11,69€
2018 -28,51 % -2,08€ 7,28€ 21,46€ 3,51€ 5,21€

Historische Analyseberichte

Mehr anzeigen