| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -41,67 % | -0,01490€ | 0,03575€ | 0,04426€ | 0,01566€ | 0,02085€ |
| 2025 Letztes Jahr | -86,03 % | -0,2196€ | 0,2553€ | 0,2994€ | 0,01830€ | 0,03566€ |
| 2024 | -21,49 % | -0,06988€ | 0,3252€ | 0,8394€ | 0,1406€ | 0,2553€ |
| 2023 | +41,00 % | 0,09456€ | 0,2307€ | 0,4698€ | 0,1617€ | 0,3252€ |
| 2022 | -94,05 % | -3,64€ | 3,87€ | 4,09€ | 0,2162€ | 0,2307€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …