| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -23,65 % | -121,28€ | 512,81€ | 572,68€ | 358,78€ | 391,54€ |
| 2025 Letztes Jahr | +37,97 % | 141,12€ | 371,61€ | 556,77€ | 213,30€ | 512,73€ |
| 2024 | +67,31 % | 149,50€ | 222,11€ | 615,36€ | 180,72€ | 371,61€ |
| 2023 | +167,73 % | 139,15€ | 82,96€ | 281,38€ | 77,23€ | 222,11€ |
| 2022 | -77,46 % | -285,06€ | 368,02€ | 386,92€ | 74,41€ | 82,96€ |
| 2021 | +25,77 % | 75,39€ | 292,54€ | 1.411,17€ | 283,23€ | 367,93€ |
| 2020 | +67,25 % | 117,67€ | 174,96€ | 426,11€ | 110,33€ | 292,63€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …