| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -41,35 % | -1,51€ | 3,64€ | 5,26€ | 1,30€ | 2,13€ |
| 2023 | -17,65 % | -0,7791€ | 4,41€ | 6,83€ | 2,47€ | 3,63€ |
| 2022 | -70,57 % | -10,57€ | 14,98€ | 18,76€ | 3,09€ | 4,41€ |
| 2021 | +28,48 % | 3,32€ | 11,65€ | 64,07€ | 11,00€ | 14,97€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …