| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -20,47 % | -0,1040€ | 0,5081€ | 0,5363€ | 0,3052€ | 0,4041€ |
| 2025 Letztes Jahr | -56,54 % | -0,6599€ | 1,17€ | 13,09€ | 0,2140€ | 0,5073€ |
| 2024 | -27,10 % | -0,4340€ | 1,60€ | 2,54€ | 0,7818€ | 1,17€ |
| 2023 | -7,18 % | -0,1238€ | 1,72€ | 5,01€ | 1,29€ | 1,60€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …