| Zeit | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
|---|
| Jahr | Veränderung (%) | Preisänderung | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Dieses Jahr | -28,42 % | -0,02569€ | 0,09037€ | 0,09754€ | 0,05317€ | 0,06469€ |
| 2025 Letztes Jahr | -50,28 % | -0,09131€ | 0,1816€ | 0,1983€ | 0,06144€ | 0,09029€ |
| 2024 | +8,90 % | 0,01485€ | 0,1668€ | 0,3303€ | 0,1019€ | 0,1816€ |
| 2023 | +76,51 % | 0,07228€ | 0,09447€ | 0,5120€ | 0,09345€ | 0,1668€ |
| 2022 | -80,04 % | -0,3789€ | 0,4734€ | 0,5448€ | 0,08995€ | 0,09447€ |
Der Satz „Silberpreis wird brutal explodieren“ macht au…
Chartanalyse beschreibt im Kern den Versuch, die Bewegu…
Der „Trump-Effekt“ ist zurück an den Börsen: Neue Zolla…
Der Fed Zinsentscheid im September 2025 hat die Finanzm…
Seit Januar 2025 verzeichnet der Bitcoin Kurs (BTC) ein…
Diese Frage beschäftigt derzeit viele Anleger – zu Rech…
Nach einem starken Aufwärtstrend im Juli, der Bitcoin (…
Wenn alle dem Feuerwerk hinterherjagen, liegt der wahre…
Was ist ein Bärenmarkt – und wie erkennt man ihn, bevor…
Der US-Dollar-Index fällt seit Jahresbeginn stetig. In …