BTCC/ Krypto-Preise / Cardano (ADA) / Historische Cardano-Kurse

Historische Cardano-Kurse

EUR
Preis
0,1441€
24h-Veränderung %
-2,56 %
24-Stunden-Änderung
-0,003784€
24h-Veränderung %
-2,56 %
Allzeithoch( 2021-09-02)
2,67€
Allzeittief( 2017-10-01)
0,01497€
24-Stunden-Änderung
-0,003784€
Vom Allzeithoch
4 Jahre, 9 Monate, 12 Tage
Vom Allzeittief
8 Jahre, 8 Monate, 12 Tage
1 Tag
7 Tage
1 Monat
Zeit Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen

Historische Kursentwicklung

Jahr Veränderung (%) Preisänderung Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs
2026 Dieses Jahr -47,93 % -0,1379€ 0,2877€ 0,3773€ 0,1282€ 0,1498€
2025 Letztes Jahr -60,53 % -0,4412€ 0,7288€ 1,01€ 0,2361€ 0,2876€
2024 +42,30 % 0,2167€ 0,5122€ 1,14€ 0,2377€ 0,7289€
2023 +141,66 % 0,3003€ 0,2120€ 0,5865€ 0,1898€ 0,5123€
2022 -81,21 % -0,9162€ 1,13€ 1,41€ 0,2063€ 0,2120€
2021 +621,30 % 0,9717€ 0,1564€ 2,67€ 0,1448€ 1,13€
2020 +452,02 % 0,1281€ 0,02833€ 0,1701€ 0,01522€ 0,1564€
2019 -19,03 % -0,006659€ 0,03499€ 0,09218€ 0,02615€ 0,02833€

Historische Analyseberichte

Mehr anzeigen