| الوقت | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق | الحجم |
|---|
| السنة | نسبة التغير (%) | التغير في السعر | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 هذا العام | -٤٠٫٥٦٪ | -٢٬٥١٧٫٣٨ج.م | ٦٬٢٠٥٫٨٣ج.م | ٧٬٤٠٥٫٧٦ج.م | ٢٬٩٩٣٫٨٧ج.م | ٣٬٦٨٨٫٤٤ج.م |
| 2025 العام الماضي | -٣٤٫١٦٪ | -٣٬٢١٩٫٤٢ج.م | ٩٬٤٢٥٫٧٤ج.م | ١٤٬٧٢٩٫٣٨ج.م | ٤٬٧٤٣٫٠٠ج.م | ٦٬٢٠٦٫٣٢ج.م |
| 2024 | +٨٦٫١١٪ | ٤٬٣٦١٫١١ج.م | ٥٬٠٦٤٫٦٤ج.م | ١٣٬١٦٣٫٩٨ج.م | ٣٬٩٣٣٫٤١ج.م | ٩٬٤٢٥٫٧٤ج.م |
| 2023 | +٩٢٠٫٢٦٪ | ٤٬٥٦٨٫٢٣ج.م | ٤٩٦٫٤١ج.م | ٦٬٢٩١٫٤٦ج.م | ٤٨٢٫٤٧ج.م | ٥٬٠٦٤٫٦٤ج.م |
| 2022 | -٩٤٫١٤٪ | -٧٬٩٦٨٫٣٩ج.م | ٨٬٤٦٤٫٨٠ج.م | ٨٬٩٣٨٫٨٠ج.م | ٣٩٨٫٣٢ج.م | ٤٩٦٫٤١ج.م |
| 2021 | +١١٬١٦٦٫٥٧٪ | ٨٬٣٨٨٫٦٨ج.م | ٧٥٫١٢ج.م | ١٢٬٩٤٠٫٤٢ج.م | ٧٤٫٦٤ج.م | ٨٬٤٦٣٫٨٠ج.م |
Jager Hunter (JAGER) هي عملة ميم مبتكرة تم تطويرها على …
بدأ رسميًا الحدث المنتظر لتوزيع إيردروب Meteora في 23 أ…
تُطلق Pudgy Penguins علامتها التجارية الشهيرة على الهوا…
يُعد Bitcoin Hyper (HYPER) مشروع عملة مشفرة في مرحلة ال…
عملة Vine هي عملة ميم (Memecoin) تم بناؤها على شبكة بلو…
عملة ميم غير رسمية مبنية على شبكة سولانا ومخصصة لسلسلة …
اكتشف TapSwap (TAPS)، اللعبة الفيروسية على تيليجرام حيث…
تعتبر العملات الرقمية ذات طابع الميم “العملات الميمية” …
أحدثت الميمز (Memes) تغييرًا كبيرًا في Web3، حيث أصبحت …
يستعد عشاق عملات الميم لفترة انتعاش جديدة، خاصة مع وصول…