| الوقت | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق | الحجم |
|---|
| السنة | نسبة التغير (%) | التغير في السعر | سعر الافتتاح | أعلى سعر | أدنى سعر | سعر الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 هذا العام | -٢٦٫٠٠٪ | -١٬١٧٠٬٠٦٤٫٥٣ج.م | ٤٬٥٠٠٬٩٨٩٫٧٦ج.م | ٥٬٠٢٨٬٧٠٦٫٥٤ج.م | ٢٬٩٦٨٬٢٠٧٫٣٨ج.م | ٣٬٣٣٠٬٩٢٥٫٢٣ج.م |
| 2025 العام الماضي | -٦٫٣٣٪ | -٣٠٤٬٤٠٨٫٦٩ج.م | ٤٬٨٠٥٬٣٩٨٫٩٧ج.م | ٦٬٤٨٠٬٧١٦٫٩٨ج.م | ٣٬٨٢٦٬٢٠١٫٨٧ج.م | ٤٬٥٠٠٬٩٩٠٫٢٨ج.م |
| 2024 | +١٢١٫٣١٪ | ٢٬٦٣٤٬٠١٤٫٥٢ج.م | ٢٬١٧١٬٣٨٤٫٤٦ج.م | ٥٬٥٦٤٬٢٤٠٫٧٧ج.م | ١٬٩٧٩٬٩١١٫٠٦ج.م | ٤٬٨٠٥٬٣٩٨٫٩٧ج.م |
| 2023 | +١٥٥٫٦٢٪ | ١٬٣٢١٬٩١٦٫٥٩ج.م | ٨٤٩٬٤٦٧٫٨٦ج.م | ٢٬٢٩٥٬٤٧٤٫٦٣ج.م | ٨٤٧٬٢٧٢٫٠١ج.م | ٢٬١٧١٬٣٨٤٫٤٦ج.م |
| 2022 | -٦٤٫٢١٪ | -١٬٥٢٣٬٨٧٣٫١٧ج.م | ٢٬٣٧٣٬٣٧٣٫٣٨ج.م | ٢٬٤٧٤٬٦٨٨٫٠٣ج.م | ٧٩٤٬٧٣٧٫٤٨ج.م | ٨٤٩٬٥٠٠٫٢١ج.م |
| 2021 | +٥٩٫٧٩٪ | ٨٨٨٬٠٦١٫١١ج.م | ١٬٤٨٥٬٣١٢٫٢٨ج.م | ٣٬٥٤٣٬٣٥٠٫١٠ج.م | ١٬٤٤٤٬٥٥٧٫٠٨ج.م | ٢٬٣٧٣٬٣٧٣٫٣٨ج.م |
| 2020 | +٣٠١٫٩٨٪ | ١٬١١٥٬٨١٥٫٨٤ج.م | ٣٦٩٬٤٩٦٫٤٤ج.م | ١٬٥٠٤٬٦٣٩٫٩٧ج.م | ١٩٤٬٢٢٣٫٣٤ج.م | ١٬٤٨٥٬٣١٢٫٢٨ج.م |
| 2019 | +٩٤٫٤٠٪ | ١٧٩٬٤٢٧٫٠٣ج.م | ١٩٠٬٠٦٨٫٨٩ج.م | ٧١٧٬٤٠٠٫٠١ج.م | ١٧٢٬٠٢٨٫١١ج.م | ٣٦٩٬٤٩٥٫٩٣ج.م |
| 2018 | -٧٣٫٠٠٪ | -٥١٤٬١٨٣٫٧٥ج.م | ٧٠٤٬٣٣٨٫٤٠ج.م | ٨٨٢٬٠٤٩٫٧٤ج.م | ١٦٢٬٠٨٣٫١٠ج.م | ١٩٠٬١٥٤٫٦٥ج.م |
تعدين البيتكوين هو عملية إنشاء عملات بيتكوين جديدة من خ…
مع اكتساب سوق العملات الرقمية الصاعد لعام 2025 زخماً مت…
أطلق مشروع إيثريوم (Ethereum) عام 2015، ليُحدث ثورة حقي…
الريبل (XRP) هو عملة افتراضية تُصدرها شركة OpenCoin، وت…
فتح عالم التمويل اللامركزي (DeFi) آفاقًا جديدة أمام مست…
بصرف النظر عن البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، هناك ع…
مع ظهور منصات جديدة تلبي احتياجات محددة، أصبحت صناعة ال…
يُعد Bitcoin Hyper (HYPER) مشروع عملة مشفرة في مرحلة ال…
بلاك روك هي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، وهي واحد…
ارتفع سعر البيتكوين بسرعة، مما أثار حماسة العديد من الم…